·››
›· •·· •• •| 單(dan)片機 |

GPIO
| 型号(hao) | 管腳 | I/0 | ROM | RAM | 中斷(duan) | Timer | PWM | LVR | LVD | 其它 |
| JZ8P0510 | 6/8 | 4/6 | 0.5K | 48 | 4 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 6級 | - | IRC(可(ke)倍頻),複位(wei)腳可輸出(chu)高電平 |
| JZ8P1510 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 4 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 6級(ji) | - | IRC(可倍頻),複(fu)位腳可輸(shu)出高電平(ping), 0.5K*2 PROG |
| JZ8P1520 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級 | - | IRC(可倍頻(pin)),複位腳可(ke)輸出 高電(dian)平 |
| JZ8P1521 | 6/8/14 | 4/6/12 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級 | 28級 | IRC,XT(可(ke)省電容),IDLE,LDO,複(fu)位腳可輸(shu)出高電平(ping) |
| JZ8P1525 | 8 | 6 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級 | - | 可配置(zhi)3路IO大電流(liu)驅動(Max=220mA) |
| JZ8P1530 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 5 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 8級 | - | 帶(dai)比較器,LDO,複(fu)位腳可輸(shu)出高電平(ping) |
| JZ8P2508 | 14/16/18/20 | 11/22/16/18 | 2K | 96 | 8 | 8Bit*1 | 12Bit*5 | 8級 | 28級 | IRC,XT,RTC,PWM互補(bu)輸出,5個I/O口(kou)可輸出200mA大(da)電流 |
AD+GPIO
| 型号(hao) | 管腳 | I/0 | ROM | RAM | 中斷(duan) | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 其它 |
| JZ8P2600D | 6/8 | 4/6 | 2K | 64 | 5 | 8Bit*2 | 12Bit*(4+1) | 8Bit*3 | - | 8級 | - | 複(fu)位腳輸出(chu)高電平,1K*2 PROG |
| JZ8P2613 | 8/14/16 | 6/11/22 | 2K | 128 | 5 | 8Bit*3 | 12Bit*(5+1) | 8Bit*3 | - | 6級(ji) | 5級 | IRC,XT,内置AD基(ji)準,内置12路(lu)上拉,11路下(xia)拉 |
| JZ8P2615 | 8/11/22/16 | 6/8/11/22 | 2K | 128 | 10 | 8bit*1,10bit*2 | 12bit*(14+1) | 10bit*4 | - | 6級 | - | IRC,PWM, 内置(zhi)AD基準, 1K*2 PROG |
LCD+GPIO
| 型号(hao) | 管腳 | I/O | ROM | RAM | 中斷(duan) | Timer | LVR | ADC | LCD | 其它 |
| JZ8P4703 | 44/64 | 25/28 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級 | - | 4*32 | XT,ERIC,PLL,IR/PWM |
| JZ8P4704 | 44/64 | 29/32 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級(ji) | - | 4*32 | IRC,XT,ERIC,PLL,IR/PWM |
| JZ8P4705 | 44/64 | 30/33 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級 | - | 4*32 | XT,ERIC,PLL,3*10bit PWM 22級LVD |
專用(yong)特色型MCU
| 型(xing)号 | 管腳 | I/0 | ROM | RAM | LVR | LVD | PWM | AD | Timer | EEP | CMP | Touch | 其(qi)它 |
| 超低壓(ya)啟動 - MCU | |||||||||||||
| JZ8P1801 | 8 | 4 | 1K | 48 | 48 | 7級 | - | - | 8bit*1 | - | - | - | 0.9V啟(qi)動,IRC |
| EEPROM(記憶)- MCU | |||||||||||||
| JZ8PE1502H | 8/14 | 6/12 | 1K | 48 | 8級(ji) | 28級 | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | 256 | - | - | IRC,XT |
| JZ8PE2502D | 8/14 | 6 | 2K | 80 | 7級 | 8級 | 12Bit*3 | - | 8Bit*1 | 256 | - | - | IRC,XT,ERC |
| JZ8ME2602C | 8/11/22 | 6/8/14 | 2K | 80 | 4級(ji) | 4級 | 8Bit*2 | 12Bit*7 | 8Bit*1 | 256 | 1 | - | IRC,XT,ERC,内置AD基(ji)準 |
| JZ8PE155E | 8/14 | 6/12 | 1K | 48 | 8級 | - | 8bit*1 | - | 8bit*1 | 128 | - | - | IRC,XT |
| JZ8PE255E | 8 | 6 | 2K | 80 | 8級 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | 64 | - | - | XT,RTC |
| Touch(觸(chu)摸)- MCU | |||||||||||||
| JZ8PT2500 | 8 | 6 | 2K | 80 | 7級 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | 4路 | LDO,每(mei)個I/O都可設(she)為觸摸腳(jiao) |
| JZ8M116 | 8 | 6 | 1K | 64 | 16級 | 32級 | 8Bit*2 | - | 16bit*1 | - | - | 4路 | 高(gao)抗幹擾 |
| JZ8PT2501 | 8 | 6 | 2K | 80 | 7級(ji) | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | 4路 | LDO,每個I/O都(dou)可設為觸(chu)摸腳 |
| 型号(hao) | Flash容量 | SRAM | GPIO | UART | SPI | 16 bit PWM | 12 bit ADC | 觸摸(mo)按鍵 | LCD驅動(dong) (Max) | LED驅動 (Max) | 乘除(chu)法器 | 工作(zuo)電壓(V) | 封裝(zhuang)形式 |
| 51系列(lie) | |||||||||||||
| JZ8FC003 | 18K | 1K | 6/14/18 | 1/2 | 1 | 6 | 2/4/12 | - | - | - | √ | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 |
| JZ8FC418 | 18K | 1K | 26/46 | 1 | 1 | 2/3 | 6/8 | - | 4*20 4*32 | - | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP28/SSOP28/LQFP48 |
| JZ8FC005T | 64K | 4K | 14/18 | 2 | 1 | 6 | 9/12 | 13/17 | - | - | √ | 2.0 ~ 5.5 | SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 |
| JZ8FC116T | 16K | 256 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP8 |
| JZ8FC208T | 8K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 |
| JZ8FC216T | 16K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 |
| JZ8FC232T | 32K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 |
| JZ8FC308T | 8K | 2K | 6/14/18/26 | 1/2 | - | 2/6 | 3/5/7/8 | 5/11/22/20 | 4*9 5*8 | 4*9 5*8 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/16/20/28,SSOP20/28 |
| JZ8FC316T | 16K | 2K | 18 | 2 | - | 5/6 | 7 | 15 | 4*4 | 4*4 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP20,SSOP20,QFN20 |
| JZ8FC332T | 32K | 2K | 18/26 | 2 | - | 6 | 7/8 | 15/20 | 4*9 5*8 | 4*9 5*8 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP20/28,SSOP20/28 |
| JZ8FC418T | 18K | 1K | 26/46 | 1 | - | 2/3 | 6/8 | 8/16 | 4*32 | - | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP28,SSOP28,LQFP48 |
| JZ8FC508T | 8K | 512 | 6/8/14 | 1 | - | 3/5/6 | - | 5/7/13 | - | - | √ | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/16,DFN8,MSOP10 |
| JZ8FC716T | 16K | 1K | 14/18 | 1 | - | 6 | 7/10 | 6/10 | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20 |
| JZ51F7362 | 8K | 256 | 14/18 | 2 | - | 4 | 8/9 | - | - | - | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20/QFN20(3*3) |
| JZ51F7463 | 16K | 512 | 22/26 | 2 | 1 | 6 | 11 | - | 4*12 | 4*8 | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP24/SSOP24/SOP28/SSOP28/QFN24 |
| JZ51F9003 | 16K | 1K | 14/18 | 2 | 1 | 6 | 5/8 | - | - | - | - | 2.4 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20/QFN20(3*3) |
| JZ51FT6463 | 16K | 1K | 14/18/26 | 2 | 1 | 6*10bit | 11 | 25 | 5COM 1/2BIAS | - | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP28/TSSOP28/SOP20/TSSOP20/SOP16 |
| 型号 | 管腳(jiao) | TK通道 | 工作(zuo)電壓(V) | 靜态(tai)電流 | 内置(zhi)LDO | 靈敏度電(dian)容 | 自動校(xiao)準 | 封裝 |
| 觸(chu)摸專用IC | ||||||||
| JZT323A | 6 | 1 | 2.4-5.5 | 低(di)功耗模式(shi) 1.8uA@3v | 是 | 1-50PF | 是 | SOT23-6 |

AD+GPIO
| 型号(hao) | 管腳 | I/0 | ROM | RAM | 中斷(duan) | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 其它 |
| JZ8M1602 | 8/11/22 | 6/8/12 | 1K | 80 | 9 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 10Bit*2 20bit*1 | - | 4級 | 4級(ji) | IRC,XT,ERC,内置AD基準(zhun) |
| JZ8M1603 | 8/11/22 | 6/8/12 | 1K | 80 | 9 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 10Bit*2 20bit*1 | - | 4級 | 4級 | IRC,XT,ERC,複位(wei)腳可輸出(chu)高電平,内(nei)置AD基準 |
| JZ8M2605 | 8/11/22/16/18/20 | 6/8/11/22/16/18 | 2K | 80 | 10 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 8Bit*2 | 1 | 4級(ji) | 4級 | IRC,XT,ERC可燒錄(lu)千次,内置(zhi)AD基準 |
| JZ8M2606 | 8/11/22/16/18/20 | 6/8/11/22/16/18 | 2K | 80 | 10 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 8Bit*2 | 1 | 4級 | 4級(ji) | IRC,XT,ERC可燒錄千(qian)次,内置AD基(ji)準 |
AD+GPIO
| 型号 | 管(guan)腳 | I/0 | ROM | RAM | 中斷 | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 其(qi)它 |
| JZ8F8003 | 20 | 18 | 8K | 256 | 16 | 8Bit*1 16Bit*1 | 12Bit*8 | 8Bit*4 16Bit*2 | 2 | 4級 | 4級 | 可(ke)重複編程(cheng),内置EEPROM |
| JZ8F8601 | 16/20 | 14/18 | 8K | 256 | 16 | 8Bit*1 16Bit*1 | 12Bit*8 | 8Bit*4 16Bit*2 | 2 | 4級 | 4級(ji) | 可重複編(bian)程,内置EEPROM |
| *JZ8F9601 | 28 | 25 | 16K | 512 | 12 | 16Bit*3 | 12Bit*13 | 10Bit*4 | - | 4級(ji) | - | 2組uart,Flash,可重複(fu)編程 |
Cortex®-M0
| 型号(hao) | Max頻率 (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | GPIO | 定時(shi)器 | 通信接(jie)口 | ADC 通道數(shu) (12bit) | 除法器 | 工(gong)作電壓 (V) | 工(gong)作溫度 (℃) | 封(feng)裝 | ||||||
高級 (16bit) | 通(tong)用 (32bit) | SysTick (24bit) | RTC | WDG | UART | SSP | I2C | ||||||||||
| *JZ32F030F6P6 | 48 | 32 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2.0~5.5 | -40~85 | TSSOP20 |
| *JZ32F030K6U6 | 48 | 32 | 4 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2.0~5.5 | -40~85 | QFN32 |
| *JZ32F030C6T6 | 48 | 32 | 4 | 40 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2.0~5.5 | -40~85 | LQFP48 |
·
•
›
›·